本公司可提供用于陶瓷、电子元器件、催化领域的大比表面积稀土氧化物。
产品 | 化学式 | 规格(%) | 比表面 (m2/g) |
氧化镧 | La2O3 | TREO 99 | 10~20 |
La2O3/TREO 99.9~99.999 | |||
氧化铈 | CeO2 | TREO 99 | 60~150 |
CeO2/TREO 99.95~99.99 | |||
氧化钐 | Sm2O3 | TREO 99 | 20~30 |
Sm2O3/TREO 99.5~99.9 | |||
氧化铕 | Eu2O3 | TREO 99 | 20~40 |
Eu2O3/TREO 99.99~99.9999 | |||
氧化铽 | Tb4O7 | TREO 99 | 20~50 |
Tb4O7/TREO 99.95~99.999 | |||
氧化钇 | Y2O3 | TREO 99 | 25~35 |
Y2O3/TREO 99.99~99.999 | |||
氧化钇 | Y2O3 | TREO 99 | 40~60 |
Y2O3/TREO 99.99~99.999 | |||
氧化钬 | Ho2O3 | TREO 99 | 30~40 |
Ho2O3/TREO 99.5~99.99 | |||
氧化铽 | Tb4O7 | TREO 99 | 20~50 |
Tb4O7/TREO 99.95~99.999 |